Brett Boyce's Current Listings
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
| Listing #: | RP6775255 |
| Price: | $1,295,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Last Price Change: | 08/15/2008 |
| Listing Date: | 05/30/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 56.000 |
| City: | AMISSVILLE |
| State: | VA |
| Zip: | 20106 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
| Listing #: | PW6838178 |
| Price: | $1,099,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/06/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 47.887 |
| City: | NOKESVILLE |
| State: | VA |
| Zip: | 20181 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
| Listing #: | RP6772910 |
| Price: | $549,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 3FB, Total Baths = 3 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 05/28/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 14.428 |
| City: | AMISSVILLE |
| State: | VA |
| Zip: | 20106 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
| Listing #: | FQ6673017 |
| Price: | $489,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Last Price Change: | 09/05/2008 |
| Listing Date: | 02/24/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 0.230 |
| City: | WARRENTON |
| State: | VA |
| Zip: | 20186 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
| Listing #: | CU6863855 |
| Price: | $429,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, Total Baths = 2 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 09/05/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 1.500 |
| City: | AMISSVILLE |
| State: | VA |
| Zip: | 20106 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
| Listing #: | RP6864957 |
| Price: | $389,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 09/06/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 4.680 |
| City: | WASHINGTON |
| State: | VA |
| Zip: | 22747 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
| Listing #: | RP6661935 |
| Price: | $269,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, Total Baths = 2 |
| Last Price Change: | 08/29/2008 |
| Listing Date: | 02/13/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 1.050 |
| City: | AMISSVILLE |
| State: | VA |
| Zip: | 20106 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
| Listing #: | RP6767382 |
| Price: | $149,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, Total Baths = 2 |
| Last Price Change: | 07/04/2008 |
| Listing Date: | 05/21/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 4.683 |
| City: | WASHINGTON |
| State: | VA |
| Zip: | 22747 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
| Listing #: | RP6808063 |
| Price: | $149,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 07/03/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 4.683 |
| City: | WASHINGTON |
| State: | VA |
| Zip: | 22747 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000
| Listing #: | MA6863783 |
| Price: | $139,000 |
| Property Type: | LAND |
| Square Feet: | 0 |
| Bedrooms: | N/A |
| Bathrooms: | N/A |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 09/05/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | 5.000 |
| City: | LEON |
| State: | VA |
| Zip: | 22725 |
Listing Provided By: List Office: RE/MAX REGENCY
Office Phone: (540) 341-1000 List Agent: Brett Boyce - (540) 341-1000

